Balikpapan | Banda Aceh | Bandung | Banjarmasin | Batam | Bekasi | Bengkulu | Bogor | Cibubur | Cikarang | Cirebon | Denpasar | Depok | Gresik | Jakarta | Jambi | Jember | Kediri | Kudus | Kupang | Lahat | Lampung | Lombok | Madiun | Magelang | Makassar | Malang | Manado | Medan | Mojokerto | Padang | Palangkaraya | Palembang | Pangkalpinang | Pekanbaru | Purwokerto | Samarinda | Semarang | Solo | Surabaya | Tangerang | Tegal | Tuban | Yogyakarta
Rabu, 27 November 2013
Jumat, 22 November 2013
Pembangunan Pabrik Baru Isuzu Truk
PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mendirikan pabrik khusus truk pada lahan dengan luas 30ribu m2, pada hari Sabtu 19 Oktober 2013 yang berlokasikan di Suryacipta City of Industry, Karawang Jawa Barat.
Pendirian pabrik baru ini bertujuan agar Isuzu dapat terus meningkatkan kualitas daripada produknya, sekaligus dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, khususnya isuzu tipe truk.
"Pabrik baru yang berlokasikan di Karawang tersebut nantinya akan memproduksi kendaraan komersial saja, terutama truk," kata Yohannes Nangoi, yang merupakan Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia.
Acara pemasangan batu (bahan bangunan) pertama adalah sebagai tanda di mulainya pembangunan pabrik baru ini dilakukan oleh Managemen PT Isuzu Astra Motor Indonesia.
Pabrik Isuzu Karawang ini di perkirakan akan beres pada akhir tahun 2014, dan biaya yang di keluarkan kurang lebih Rp 1,3 triliun, yang terdiri dari lahan, gedung kantor, serta fasilitas produksi.
"Anggaran dana 1,3 triliun tersebut bisa saja over, tergantung kebutuhan pembangunan yang sedang berjalan ini," kata Yohannes Nangoi.
Pendirian pabrik baru ini bertujuan agar Isuzu dapat terus meningkatkan kualitas daripada produknya, sekaligus dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, khususnya isuzu tipe truk.
"Pabrik baru yang berlokasikan di Karawang tersebut nantinya akan memproduksi kendaraan komersial saja, terutama truk," kata Yohannes Nangoi, yang merupakan Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia.
Acara pemasangan batu (bahan bangunan) pertama adalah sebagai tanda di mulainya pembangunan pabrik baru ini dilakukan oleh Managemen PT Isuzu Astra Motor Indonesia.
Pabrik Isuzu Karawang ini di perkirakan akan beres pada akhir tahun 2014, dan biaya yang di keluarkan kurang lebih Rp 1,3 triliun, yang terdiri dari lahan, gedung kantor, serta fasilitas produksi.
"Anggaran dana 1,3 triliun tersebut bisa saja over, tergantung kebutuhan pembangunan yang sedang berjalan ini," kata Yohannes Nangoi.
Senin, 14 Oktober 2013
Daftar Harga Isuzu Jakarta Per September 2013
Daftar Harga Isuzu Per September 2013
by Endang Sales Dealer Jakarta
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
by Endang Sales Dealer Jakarta
| TYPE | PRICE | |
|---|---|---|
| ISUZU ELF | NHR55 C/C E2-2 | Rp. 203.500.000 |
| NHR55 C/O E2-2 | Rp. 207.000.000 | |
| NKR55 C/C E2-2 | Rp. 211.000.000 | |
| NKR55 C/O E2-1 LWB | Rp. 221.000.000 | |
| NKR55 C/O E2-2 | Rp. 213.500.000 | |
| NKR55 C/O E2-2 LWB | Rp. 225.000.000 | |
| NKR55 L C/C E2-2 | Rp. 228.500.000 | |
| NKR71 C/C E2-3 | Rp. 261.500.000 | |
| NKR71 C/C E2-2 LWB | Rp. 274.000.000 | |
| NKR71 HD E2-3 | Rp. 267.500.000 | |
| NQR71 EC E2-1 | Rp. 287.500.000 | |
| NHR55 Microbus E2 Full Hatchback | Rp. 255.000.000 | |
| NKR55 LWB Microbus E2 Full Hatchback | Rp. 279.500.000 | |
| NKR55 LWB Microbus E2 Full Hatchback [2] | Rp. 282.500.000 | |
| ISUZU BISON | BISON STD | Rp. 162.500.000 |
| BISON FB | Rp. 163.500.000 | |
| BISON BC | Rp. 161.000.000 | |
| ISUZU PICKUP | E2 Pick Up Turbo | Rp. 144.000.000 |
| E2 Pick Up Turbo FD | Rp. 145.000.000 | |
| E2 Pick Up GD | Rp. 149.000.000 | |
| ISUZU D-MAX | D-MAX SINGLE CABIN M/T 2500 CC | Rp. 266.500.000 |
| D-MAX DOUBLE CABIN M/T 2500 CC | Rp. 322.500.000 | |
| D-MAX DOUBLE CABIN M/T 3000 CC | Rp. 338.000.000 | |
| D-MAX RODEO M/T 2500 CC | Rp. 350.500.000 | |
| D-MAX RODEO M/T 3000 CC | Rp. 374.500.000 | |
| D-MAX RODEO A/T 3000 CC | Rp. 399.000.000 | |
| ISUZU PANTHER | E2 SMART - K | Rp. 217.500.000 |
| E2 SMART FF - K | Rp. 219.500.000 | |
| E2 LV K | Rp. 225.200.000 | |
| E2 LV FF - K | Rp. 227.200.000 | |
| E2 ADVENTURE - J | Rp. 237.500.000 | |
| E2 LS TURBO - K | Rp. 252.500.000 | |
| E2 TOURING - K | Rp. 258.500.000 | |
| E2 GRAND TOURING - K | Rp. 273.000.000 | |
| ISUZU GIGA 4x2 | FRR 90 Q | Rp. 398.000.000 |
| FRR 90 Q [Ban Bridgestone] | Rp. 400.000.000 | |
| FTR 90 L [WB 4.250] | Rp. 466.000.000 | |
| FTR 90 P [WB 5.050] | Rp. 472.000.000 | |
| FTR 90 S [WB 6.050] | Rp. 479.000.000 | |
| FTR 90 P Tractor Head | Rp. 487.000.000 | |
| FVR 34 L [WB 4.250] | Rp. 526.000.000 | |
| FVR 34 P [WB 5.050] | Rp. 532.000.000 | |
| FVR 34 S [WB 6.050] | Rp. 539.000.000 | |
| FVR 34 P Tractor Head | Rp. 547.000.000 | |
| ISUZU GIGA 6x2 | FVM 34 Q [WB 5.450] | Rp. 635.000.000 |
| FVM 34 W [WB 7.120] | Rp. 646.000.000 | |
| ISUZU GIGA 6x4 | FVZ 34 P | Rp. 796.000.000 |
| FVZ 34 P [Ban Bridgestone] | Rp. 802.000.000 | |
| FVZ 34 P Tractor Head | Rp. 847.000.000 | |
| FVZ 34 P Mixer | Rp. 802.000.000 | |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Jumat, 26 Juli 2013
Isuzu Palembang: Sales and Dealer in South Sumatera
Sales Dealer Isuzu Palembang, South Sumatera
Contact Person Sales Isuzu in Palembang

Devillia Okta
Sales Dealer
PT. Astra Isuzu Palembang
Palembang
call : 081377516411
devillia.okta@gmail.com
To request information on Isuzu Prices in Palembang. Please call Devillia directly..
For Isuzu salesperson who wants his or her profile posted on this blog please email an application to webmaster@hargatoyota.com
valid 26/07/2013-26/07/2014
Contact Person Sales Isuzu in Palembang

Devillia Okta
Sales Dealer
PT. Astra Isuzu Palembang
Palembang
call : 081377516411
devillia.okta@gmail.com
To request information on Isuzu Prices in Palembang. Please call Devillia directly..
For Isuzu salesperson who wants his or her profile posted on this blog please email an application to webmaster@hargatoyota.com
Terms and Condition :
A. For Visitor
This site is hosted for free through blogger.com.
When the visitors failed to access the site caused by an error in the blogger.com's server or a bad Internet connection system, spywares, malwares, and viruses, the owner of the site remain exempt from any liability including claims of return on a monthly payment of member dues have been paid
A. For Visitor
- Harga-Isuzu.Com is personal independent blog. It is not representative of any company or organization. All content are self-promotion purposes.
- This site will forwarding any contains of your information you written to Salesman of our member. Any communication will be treated as, non-confidential and non-proprietary.
- We are working hard on updates, but still the data presented, such as vehicle specifications or photographs or news story adapted from several sources can be different from the actual, and also some salesman in our database may no longer active in their working place.. so your use of this site are at your risk, site owner assumes no responsibility, and shall not be liable for, any claim from using this site.
- We do not responsible and being released of any responsibility of your transaction by using this site.
- Harga-Isuzu.Com may at any time revise these Terms and Conditions by updating this posting. Since you are bound by these Terms and Conditions, you should therefore periodically visit this page, to review the current Terms and Conditions.
This site is hosted for free through blogger.com.
When the visitors failed to access the site caused by an error in the blogger.com's server or a bad Internet connection system, spywares, malwares, and viruses, the owner of the site remain exempt from any liability including claims of return on a monthly payment of member dues have been paid
valid 26/07/2013-26/07/2014
Selasa, 09 Juli 2013
Daftar Harga Isuzu
Daftar Harga Isuzu
by Endang Sales Dealer Jakarta
by Endang Sales Dealer Jakarta
| TYPE | PRICE | |
|---|---|---|
| ISUZU ELF N-SERIES 2013 | NHR55CC/4 BAN (2800CC) | Rp. 203.500.000 |
| NHR55CO/4 BAN (2800CC) | Rp. 207.000.000 | |
| NKR55CC/4 BAN (2800CC) | Rp. 211.000.000 | |
| NKR55CO/4 BAN (2800CC) | Rp. 213.500.000 | |
| NKR55LWB CO/4 BAN | Rp. 225.000.000 | |
| NKR55L/6 BAN (2800CC) | Rp. 228.500.000 | |
| NKR71CC/6 BAN (4500CC) | Rp. 261.500.000 | |
| NKR71HD/6 BAN (4500CC) | Rp. 267.500.000 | |
| NKR71EC/6 BAN (4500CC) | Rp. 287.500.000 | |
| ISUZU PANTHER MINIBUS 2013 | SMART-K | Rp. 217.500.000 |
| SMART FF-K | Rp. 219.500.000 | |
| LV-K | Rp. 225.200.000 | |
| LV FF-K | Rp. 227.200.000 | |
| LV ADVENTURE-J | Rp. 237.500.000 | |
| LS TURBO-K | Rp. 252.500.000 | |
| TOURING-K | Rp. 258.500.000 | |
| GRAND TOURING-K | Rp. 273.000.000 | |
| ISUZU ELF MICROBUS READY 2013 | NHR 55 FULL H/B | Rp. 255.000.000 |
| NKR 55 LWB FULL H/B | Rp. 279.500.000 | |
| NKR 55 LWB FULL H/B (2) | Rp. 282.500.000 | |
| ISUZU GIGA F-SERIES 2013 | FRR 90Q/4X2 190PS | Rp. 398.000.000 |
| FTR 90L/4X2 (WB 4.250) | Rp. 466.000.000 | |
| FTR 90P/4X2 (WB 5.050) | Rp. 472.000.000 | |
| FTR 90S/4X2 (WB 6.050) | Rp. 479.000.000 | |
| FVR 34L/4X2 (WB 4.250) | Rp. 526.000.000 | |
| FVR 34P/4X2 (WB 5.050) | Rp. 532.000.000 | |
| FVR 34S/4X2 (WB 6.050) | Rp. 539.000.000 | |
| FVM 34Q/6X2 (WB 5.450) | Rp. 635.000.000 | |
| FVM 34W/6X2 (WB 7.120) | Rp. 646.000.000 | |
| FVZ 34P/6X4 285PS | Rp. 796.000.000 | |
| ISUZU PANTHER PICK-UP 2013 | PU LC TURBO | Rp. 144.000.000 |
| PU FD TURBO | Rp. 145.000.000 | |
| PU GD 3 WAY TURBO | Rp. 149.000.000 | |
| ISUZU BISON 2013 | BISON STD | Rp. 160.500.000 |
| BISON FB | Rp. 161.500.000 | |
| BISON BC | Rp. 159.000.000 | |
| ISUZU D-MAX 4X4 3000CC 2012 | D-MAX SINGLE CAB | Rp. 264.500.000 |
| D-MAX DOUBLE CAB 3 | Rp. 312.500.000 | |
| D-MAX RODEO LS MT | Rp. 336.000.000 | |
| D-MAX RODEO LS AT | Rp. 351.500.000 | |
Senin, 06 Mei 2013
Isuzu C-Series 2014 : Specification
| Dimension | ||
| Over all Length (OAL) | mm | 8330 |
| Over all Width (OW) | mm | 2490 |
| Over all Height (OH) | mm | 2985 |
| Wheel Base (WB) | mm | 4730 |
| Front Over Hang (FOH) | mm | 1400 |
| Rear Over Hang (ROH) | mm | 2200 |
| Cabin to end ( CE ) | mm | 6274 |
| Min. Clearence (HH) | mm | 255 |
| Tread Front (AW) | mm | 2065 |
| Tread Rear (CW) | mm | 1850 |
| Weight | ||
| vehicle Mass | kg | 8290 |
| Gross Vehicle Mass (GVW) | kg | 29000 |
| Engine | ||
| Engine Model | 6WF1-TC | |
| Type | Common Rail | |
| Bore and Stroke | mm | 147x140 |
| Piston Displacement | cc | 14256 |
| Max. Output | PS/rpm | 380/1800 |
| Max. Torque | Kgm/rpm | 190/1100 |
| Clutch | ||
| Size (diameter) | mm | 430 |
| Transmission | ||
| Transmission Model | MJT7S | |
| 1st | 6,833 | |
| 2nd | 4,734 | |
| 3rd | 2,783 | |
| 4th | 1,822 | |
| 5th | 1,307 | |
| 6th | 1,000 | |
| 7th | 0.748 | |
| Rev. | 6,327 | |
| Rr Axle | ||
| Type | Banjo Full Floating | |
| Final Gear Ratio | to 1 | 5,571 |
| Capacity RR Axle | kg | 25000 |
| FRT Axle | ||
| Capacity Frt Axle | kg | 7500 |
| Brake | ||
| Type | Full Air | |
| Tire | ||
| Front | Single 1100-20-16PR | |
| Rear | Double 1100-20-16R | |
| Disk Wheel Size | 20x7.50V | |
| Others | ||
| Fuel Tank Capacity | Liter | 200 |
| Min. Turning Radius | m | 8 |
| Max. Gradeability | % | 38 |
| Accu | V-AH | 12-120x2 |
| Alternator | V-A | 24-50 |
Langganan:
Postingan (Atom)






