DAFTAR HARGA NEW ISUZU EURO2 – 2013 | |||
NO | TYPE | OTR | |
PICK UP | Loco Jakarta | ||
1 | E2 PICK UP TURBO LC ( Low Deck ) | Rp | 144.000.000 |
2 | E2 PICK UP TURBO FD ( Flat Deck ) | Rp | 145.000.000 |
3 | E2 PICK UP TURBO GD ( Flat Deck 3 Way ) | Rp | 149.000.000 |
MINIBUS | PANTHER | ||
4 | E2 SMART-J | Rp | 216.000.000 |
5 | E2 SMART FF-J | Rp | 218.000.000 |
6 | E2 LV-J | Rp | 223.800.000 |
7 | E2 LV FF-J | Rp | 225.800.000 |
8 | E2 ADVENTURE-J | Rp | 237.000.000 |
9 | E2 LS TURBO-J | Rp | 251.000.000 |
10 | E2 TOURING-J | Rp | 255.000.000 |
11 | E2 GRAND TOURINGFF-J | Rp | 269.500.000 |
D-MAX | |||
12 | E2 D-MAX 3.0 SINGLE CAB | Rp | 264.500.000 |
13 | E2 D-MAX 3.0 DOUBLE CAB | Rp | 312.500.000 |
14 | E2 Dmax-DOUBLE CABIN EXTRA -3 | Rp. | 312.500.000 |
14 | E2 D-MAX 3.0 DOUBLE CAB RODEO LS | Rp | 336.000.000 |
15 | E2 D-MAX 3.0 DOUBLE CAB RODEO LS-Automatic | Rp | 351.500.000 |
TRUCK | ISUZU NEW ELF N SERIES | ||
16 | E2 NHR 55 C/C ( 4 RODA 100 PS, Power Steering ) | Rp | 203.500.000,- |
17 | E2 NHR 55 C/O ( 4 RODA 100 PS, Power Steering ) | Rp | 207.000.000,- |
18 | E2 NKR 55 C/C ( 4 RODA 100 PS, Power Steering ) | Rp | 211.000.000,- |
19 | E2 NKR 55 C/O ( 4 RODA 100 PS, Power Steering ) | Rp | 213.500.000,- |
20 | E2 NKR 55L C/O ( 6 RODA 100 PS, Power Steering )LWB (R16) | Rp | 225.000.000,- |
21 | E2 NKR 55L C/C ( 6 RODA 100 PS, Power Steering ) | Rp | 228.500.000,- |
22 | E2 NKR 71 C/C ( 6 RODA 125 PS, Power Steering ) | Rp | 261.500.000,- |
23 | E2 NKR 71 HD ( 6 RODa 125 PS, Power Steering ) | Rp | 267.500.000,- |
BISON | |||
24 | E2 BISON STD | Rp | 160.500.000 |
25 | E2 BISON Flet Bed | Rp | 161.500.000 |
26 | E2BISON Bus Chassis | Rp | 159.000.000 |
MIKROBUS READY | |||
28 | E2 NHR 55 MICROBUS H/B, Power Steering | Rp | 255.000.000,- |
29 | E2 NKR 55L MICROBUS STD, Power Steering | Rp | 279.500.000,- |
30 | E2 NKR 55L MICROBUS STD, Power Steering (2) | Rp | 282.500.000,- |
F & C Series | |||
31 | E2 FRR 90 Q ( 190PS/6 Ban/ 4x2 ) | Rp | 398.000.000 |
32 | E2 FTR 90 L ( 210PS/6 Ban/ 4X2) Wb : 4.250 mm | Rp | 466.000.000 |
33 | E2 FTR 90 P ( 210PS/6 Ban/ 4X2) Wb : 5.050 mm | Rp | 472.000.000 |
34 | E2 FTR 90 S ( 210PS/6 Ban/ 4X2) Wb : 6.050 mm | RP | 479.000.000 |
35 | E2 FVR 34 L ( 240PS/6 Ban/ 4X2) Wb : 4.250 mm | Rp | 526.000.000 |
36 | E2 FVR 34 P (240PS/6 Ban/ 4X2) Wb : 5.050 mm | Rp | 532.000.000 |
37 | E2 FVR 34 S ( 240PS/6 Ban/ 4X2) Wb : 6.050 mm | Rp | 539.000.000 |
38 | E2 FVM 34 Q ( 240PS/10Ban/ 6X2) Wb : 5.500 mm | Rp | 635.000.000 |
39 | E2 FVM 34 W (240PS/10 Ban/6X2) Wb: 7.120 mm | Rp | 646.000.000 |
40 | E2 FVZ 34 P ( 285PS/10Ban/ 6X4) | Rp. | 796.000.000 |
NOTES :
Harga tersebut adalah On The Road DKI Jakarta berlaku per tgl Januari 2013
BBN Pick UP Box Tambah Rp. 3.000.000,-
BBN ELF Truck Box Rp. 3.000.000,- Dump Truck Rp. 3.800.000,- ,Ambulance Rp. 2.500.000,-
Menerima Trade In ( Tukar Tambah) dengan segala merk & type
Harga di atas untuk type ELF sudah termasuk Bbn 2013, utk yang lainnya masih Bbn 2012
Untuk Selisih Bbn 2013 Menjadi Beban Customer
Melayani Pembelian Kredit dan Cash
Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Dapatkan Kartu ASTRAWORLD setiap pembelian kendaraan Isuzu
Informasi lebih lanjut, Hubungi :
ENDANG.S
HP : 0811.966.768/ 0818.0808.5252
Phone : (021).703.505.78 (direct)
email : endang_sumaryati@yahoo.com
: endang.astraisuzu@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar